您好,歡迎來到武漢東隆科技有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類:單光子計(jì)數(shù)相機(jī)
更新時間:2024-11-14
簡要描述:單光子計(jì)數(shù)相機(jī)PF32 SPAD+TDC+MLA陣列為了有效的改善填充因子,Photon Force經(jīng)過持續(xù)不斷的努力,新推出了PF32-MLA微透鏡版本,該微透鏡版本是PF32 SPAD陣列+TDC 單光子計(jì)數(shù)相機(jī)的升級版本——每個SPAD像素上都有一個小透鏡(微透鏡),從而有效地將待測光信號聚焦到每個SPAD像素上。
特點(diǎn):
• 32×32像素 SPAD + 時間相關(guān)單光子計(jì)數(shù)(TCSPC)陣列
• 光子計(jì)數(shù) 和 TCSPC 雙工作模式
• 8bit/10bit TDC, 最大包含255/1,023個時間通道
• 高達(dá)150k/225k fps傳感器操作和讀取
• 外部激光同步輸入,用于TDC STOP信號
• USB3 接口
應(yīng)用:
• 量子成像 Quantum Imaging
• 熒光壽命成像 FLIM
• 激光雷達(dá) LIDAR
• 單光子成像
參數(shù):
傳感器尺寸 | 讀數(shù)與控制 | ||
陣列大小 | 32 x 32 像素 1.6 x 1.6mm | 原始數(shù)據(jù)至電腦傳輸速率 | |
SPAD 有效面積(直徑) | 6.95µm | PF 32 - 500 k: | 150kfps (16-bit) 225kfps (8-bit) 150kfps (16-bit) |
像素間距 | 50µm | PF 32 - 1 M(出口許可證管制): | 300kfps (8-bit) |
光學(xué)填充因子 | 1.5% | 幀間死區(qū)時間 | |
微透鏡陣列的有效填充因子 | 高達(dá)20% | X/Y 掃描同步輸入信號 | <50ns |
光學(xué)/電氣性能 | 曝光同步信號 | 像素、線和幀時鐘 關(guān)閉 (3.3V / 5V 輸入) 快門 (3.3V 輸出) | |
光探測效率 | 見下圖 | 工作條件 | |
暗計(jì)數(shù)率 | 80%以上像素小于 100 cps | 溫度范圍 | 10-30°C |
后脈沖概率 | <0.02% | 濕度 | ≤70% |
光/電串?dāng)_ | 無 | 室內(nèi)/室外 | 僅室內(nèi) |
定時抖動 | 大概 200ps FWHM | 電源 | 5V,1.5A |
光子計(jì)數(shù)模式 | AC/DC 適配器電壓輸入 | 100-240V AC,50/60Hz | |
光子計(jì)數(shù) | 每像素 7bit 固件內(nèi) 16 bit | 功耗 | 典型值 2.5W,最大值 7.5W |
每像素最大計(jì)數(shù)率 | 20Mcps | 其他 | |
時間相關(guān)模式 | 外殼材料 | T6061CNC 加工鋁材,硬質(zhì)陽極氧化處理 | |
時間分辨率 | 55ps | 鏡頭安裝口 | CS-Mount(提供適配器) |
時間范圍 | 55ps - 57ns | 顏色 | 黑色 |
TDC 分辨率 | 10 bit | 配件 | 鋁合金飛行箱,USB C 線,5V 電源 |
最大激光同步頻率 | 100MHz | 重量 | 900g |
激光同步輸入幅度 | 用戶可編程 | 包裝重量 | 4kg |
激光同步輸入極性 | 用戶可編程 | 軟件 | 用于入門的基本 Java 應(yīng)用程序,用于高速數(shù)據(jù) 采集的 Matlab 封裝程序,與 Python、C++、 LabVIEW 和其他語言兼容的驅(qū)動程序,用于與 客戶的工作流程集成 |
激光同步輸出幅度 | 3.3V |
光電探測效率與波長的關(guān)系