Evolase皮秒光纖激光器
Evolase公司成立于2020年,是阿爾托大學(芬蘭埃斯波)的分支機構,位于芬蘭的伊瑪特拉。Evolase全光纖高功率激光系統(tǒng)基于定制的超大模式面積有源光纖,針對高重復頻率操作和抑制非線性效應進行了有效的優(yōu)化。Evolase的目標應用是那些可以受益于窄線寬、高重復頻率和高輸出功率的應用,如:光譜學,包括實時拉曼、半導體晶圓表征、微焊接、激光清洗、脆性、透明和半導體材料的微加工。
特點:
• 70 W @ 1064 nm
• 30 W @ 532 nm
• 12 W @ 355 nm
• 重復頻率:50 kHz~20 MHz
• 最大脈沖能量:60 μJ
• 脈寬:50 ps
• 光束質量:M2<1.3
• 一體式、全密封的堅固設計
• 冷卻方式:風冷、水冷
• 全壽命周期成本低
應用:
• 透明材料內部標記
• 打標和成型
• 脆性材料微加工
• 生物成像
• 泵浦飛秒OPO/OPA
• 顯微系統(tǒng)
• 激光清潔
• 拉曼光譜
• 玻璃改性
參數:
型號(UKKO-PS-...) | 1064-50-10-20 | 1064-50-10-60 | 1064-50-80-60 | 532-50-5-10 | 532-50-40-30 | 532-50-40-30 | 355-50-15-12 |
主要參數 | |||||||
中心波長 | 1064±1 nm | 532±1 nm | 355±1 nm | ||||
激光脈沖重復頻率(PRR)范圍 | 50 kHz-20 MHz | ||||||
最大平均輸出功率(1064 nm) | >10 W | >10 W | >70 W | - | - | - | - |
最大平均輸出功率(532 nm) | - | - | - | >5 W | >5 W | >30 W | - |
最大平均輸出功率(355 nm) | - | - | - | - | - | - | >12 W |
PRR時脈沖能量(1064 nm) | 20 μJ | 60 μJ | 60 μJ | - | - | - | - |
PRR時脈沖能量(532 nm) | - | - | - | 10 μJ | 25 μJ | 25 μJ | - |
PRR時脈沖能量(355 nm) | - | - | - | - | - | - | 10 μJ |
預熱8小時后功率長期穩(wěn)定性(Std.dev.) | <1.0 % | ||||||
脈沖寬度(FWHM)@1064 nm | 50±5 ps | ||||||
M2 | <1.3 | ||||||
偏振消光比(PER) | >15dB | ||||||
圓度,遠場 | >0.85 | ||||||
發(fā)散角,全角 | <3mRad | ||||||
像散 | <0.1 | ||||||
光斑指向穩(wěn)定性(pk-to-pk) | <70μRad | ||||||
距離激光孔徑50cm處的光束直徑(1/e2) | 1±0.2 mm | ||||||
控制接口 | RS232, LAN, USB,外接TTL觸發(fā),TTL信號輸出與光脈沖同步 | ||||||
工作條件 | |||||||
電源要求* | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC;36 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC;36 VDC | 24 VDC;36 VDC |
最大功耗 | 100 W | 110 W | 400 W | 170 W | 180 W | 400 W | 400 W |
制冷機功耗 | Not required | Not required | 300 W | Not required | Not required | 300 W | 300 W |
工作環(huán)境溫度 | 18–27°C | ||||||
相對濕度 | 10–80 % (不結露) | ||||||
空氣污染級別要求 | ISO 9 (室內空氣)或更好 | ||||||
冷卻方式及外觀尺寸 | |||||||
冷卻 | Air | Air | Water | Air | Air | Water | Water |
激光器尺寸(W×H×L) | 345×330×121 mm | 535×304×121 mm | |||||
等級規(guī)范 | |||||||
按EN60825-1分類 | CLASS 4 laser product |
上一篇:納秒光纖激光器UKKO激光