您好,歡迎來到武漢東隆科技有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號: SPIDER
所屬分類:單光子探測器
更新時間:2024-11-14
簡要描述:放大式光電探測器-模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器SPIDER是一種放大式硅基銦鎵砷光電探測器,它具有可編程式增益控制功能,以及嵌入式24位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。其包含的雙色探測器不僅探測波長范圍較大(320nm到1700nm),且可以實(shí)現(xiàn)光斑準(zhǔn)直功能。其中,硅和銦鎵砷光子二極管分別同時由兩個互相獨(dú)立的低噪放大器放大,具備8個可編程增益控制器和56kHz的帶寬。
放大式光電探測器-模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器SPIDER是一種放大式硅基銦鎵砷光電探測器,它具有可編程式增益控制功能,以及嵌入式24位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。其包含的雙色探測器不僅探測波長范圍較大(320nm到1700nm),且可以實(shí)現(xiàn)光斑準(zhǔn)直功能。其中,硅和銦鎵砷光子二極管分別同時由兩個互相獨(dú)立的低噪放大器放大,具備8個可編程增益控制器和56kHz的帶寬。
特點(diǎn):
放大式探測器&模數(shù)轉(zhuǎn)換器一體化設(shè)計
使用單像素元件實(shí)現(xiàn)較寬的光譜覆蓋
高靈敏度(pW范圍)
高動態(tài)范圍(109:1)
提供即插即用軟件和DLLs
可選光纖耦合
8種可編程增益選擇
雙通道,24位ADC,高達(dá)120kSPS/通道
兩個BNC接口用于模擬信號輸出
三個GPIOs(用于與外部設(shè)備輕松同步)
USB通信連接
放大式光電探測器-模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器參數(shù):
光學(xué)參數(shù) | |||||||||||||||||||
感光面積 | 光譜響應(yīng) | 響應(yīng)峰值 | 峰值響應(yīng) | 暗電流ID | 峰值探測率 | ||||||||||||||
Si(2.4x2.4mm) | 0.32到1.08 | 0.94 | 0.45 | 130pA | 1.4 x 1013 | ||||||||||||||
InGaAs(?1mm) | 1.01到1.7 | 1.55 | 0.55 | 1nA | 3.5 x 1012 | ||||||||||||||
跨阻放大器參數(shù) | |||||||||||||||||||
#可編程增益控制選擇 | 8 | ||||||||||||||||||
增益選擇 | |||||||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||||||||||||
增益(dBΩ) | 64 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | |||||||||||
帶寬(-3dB)(kHz) | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 39 | 29 | |||||||||||
輸出噪音*(nV/√Hz) | 20 | 22 | 26 | 36 | 61 | 121 | 265 | 680 | |||||||||||
*測試于20kHz | |||||||||||||||||||
模擬數(shù)字信號轉(zhuǎn)換器參數(shù) | |||||||||||||||||||
#預(yù)設(shè)采樣率 | 11(120,100,80,64,32,16,10,5,2.5,1,0.5 kSPS) | ||||||||||||||||||
采樣率(kSPS) | BW(kHz) | SNR(dB) | 均方根噪音等級*(V) | 位寬 | 有效位寬 | ||||||||||||||
120(最大值) | 52 | 113 | 1.4 E-5 | 24 | 19.2 | ||||||||||||||
0.5(最小值) | 0.217 | 136.8 | 1.8 E-6 | 24 | 22.2 | ||||||||||||||
*增益#=1,有關(guān)所有采樣率的詳細(xì)信息,請與我們聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||
其他參數(shù) | |||||||||||||||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||||||||||||
功耗(W) | 3.5 | ||||||||||||||||||
電源規(guī)格(V) | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
輸出串聯(lián)阻抗(kΩ) | 1.5(BNC接口) | ||||||||||||||||||
輸出模擬電壓(V) | 0-10(BNC接口) | ||||||||||||||||||
重量(g) | 218 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 101.5 x 81 x 28.5 | ||||||||||||||||||
工作溫度(攝氏度) | 10 | —— | 40 | ||||||||||||||||
存儲溫度(攝氏度) | -20 | —— | 70 | ||||||||||||||||
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 |